TABS: Thee Oh Sees – Plastic Plant Guitar Tab…

Yallemedia.com Chord Progression Chord Hub

This is the Guitar tab or tabulation of Plastic Plant by Thee Oh Sees on Piano, Guitar, Ukulele and Keyboard.

[0:00-0:14 ]

D|-10—10—-10–13–13–13–13–13–13–10-10-10-10-10-|
A|-13b–13b—13–12–12–12–11–11–11–10-10-10-10-10-|
F|—————————————-11-11-11-10-10-| 2x
C|—————————————-12-12-12-10-10-|
G|—————————————-12-12-12-10-10-|
D|—————————————-10-10-10-10-10-|

[ 0:14-0:26 ]
D|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
A|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
F|-11–11–11——-10–10–10-10-10-|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10–10-10-10-|

D|-10–10–10——-10–10–13b-|
A|-10–10–10——-10–10——|
F|-11–11–11——-10–10——|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10——|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10——|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10——|

D|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
A|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
F|-11–11–11——-10–10–10-10-10-|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10–10-10-10-|

D|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
A|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
F|-11–11–11——-10–10–10-10-10-|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10–10-10-10-|

[ 0:27-0:41 )
D|—————-13-19/20\\19–19/20\\19|
A|————13———————–|
F|————————————-|
C|————————————-|
G|————————————-|
D|-3/10–10—————————-|

D|—————-13-19/20\\19—|
A|————13—————-|
F|——————————|
C|——————————|
G|——————————|
D|-3/10–10———————|

D|—————-13-19/20\\19—|
A|————13—————-|
F|——————————|
C|——————————|
G|——————————|
D|-3/10–10———————|

D|—————-13-19/20\\19—|
A|————13—————-|
F|——————————|
C|——————————|
G|——————————|
D|-3/10–10———————|

[ 0:40-1:07 ]
D|———–|
A|———–|
F|———–| 4th time high D|-13–|
C|———–|
G|———–|
D|-3/10–10–|

D|—————————————-|
A|-13b–10—-10-13p10-13p10-13p10-13b—-|
F|———12—————————–|
C|—————————————-|
G|—————————————-|
D|—————————————-|

[ then repeat everything above except the intro ]

SOLO [ 2:23-2:38 ]
D|—————————-|——————————|———————————————-|
A|—————————-|——————————|———————————————-|
F|—————————-|——————————|——————————————-12b|
C|7-0h5h7-0h5h7-5-0-5-7-5-0-5-|-9-0h7h9-0h7h9–7-0-7-9-7-0-7-|-10-0h9h10-0h9h10-9-0-9-10-9-0-9–12-12-12—-|
G|—————————-|——————————|———————————————-|
D|—————————-|——————————|———————————————-|

D|—————-13-19/20\\19–|
A|————13—————|
F|—————————–| (4x)
C|—————————–|
G|—————————–|
D|-3/10–10——————–|

D|———–|
A|———–|
F|———–| 4th time high D|-13–|
C|———–|
G|———–|
D|-3/10–10–|

D|—————————————-|
A|-13b–10—-10-13p10-13p10-13p10-13b—-|
F|———12—————————–|
C|—————————————-|
G|—————————————-|
D|—————————————-|

D|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
A|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
F|-11–11–11——-10–10–10-10-10-|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10–10-10-10-|

D|-10–10–10——-10–10–13b-|
A|-10–10–10——-10–10——|
F|-11–11–11——-10–10——|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10——|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10——|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10——|

D|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
A|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
F|-11–11–11——-10–10–10-10-10-|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10–10-10-10-|

D|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
A|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
F|-11–11–11——-10–10–10-10-10-|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10–10-10-10-|

[ 3:35-4:06 ]
D|—————————-|——————————|———————————————-|
A|—————————-|——————————|———————————————-|
F|—————————-|——————————|——————————————-12b|
C|7-0h5h7-0h5h7-5-0-5-7-5-0-5-|-9-0h7h9-0h7h9–7-0-7-9-7-0-7-|-10-0h9h10-0h9h10-9-0-9-10-9-0-9–12-12-12—-|
G|—————————-|——————————|———————————————-|
D|—————————-|——————————|———————————————-|

D|——————-|————————|—————————————–|
A|——————-|————————|—————————————–|
F|——————-|————————|—————————————–|
C|10-0h9h10-10-9-7-9-|-12-0h10h12–12-10-9-12-|-14-0h12h14-14-12-10-12–19b-19b-19b-19t-|
G|——————-|————————|—————————————–|
D|——————-|————————|—————————————–|

D|———–|
A|———–|
F|———–|
C|———–|
G|———–|
D|-3/10–10–|

outro jam solo

[ 4:20-4:50 ]
D|——————————————|—————————————–|
A|——————————————|—————————————–|
F|——————————————|—————————————–|
C|—————10h12-12-10h12p10—-10-12-|————-10-12-10——————–|
G|-10p8—-10-12——————-12——-|-10p8–10/12———-12-10-7/8-7/8——|
D|——10———————————-|————————————10—|

D|—————————————-|————————————————|
A|—————————————-|——————————10——10——–|
F|————————10-12pbr10—10-|——————–10-12-12–12b(v)–12b(v)—-|
C|——————10-12———–12—-|–10p8-10-8-10/12——————————-|
G|——-8-10-10/12———————–|————————————————|
D|-10-10———————————-|————————————————|

D|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
A|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
F|-11–11–11——-10–10–10-10-10-|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10–10-10-10-|

D|-10–10–10——-10–10–13b-|
A|-10–10–10——-10–10——|
F|-11–11–11——-10–10——|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10——|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10——|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10——|

D|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
A|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
F|-11–11–11——-10–10–10-10-10-|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10–10-10-10-|

D|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
A|-10–10–10——-10–10–10-10-10-|
F|-11–11–11——-10–10–10-10-10-|
C|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
G|-12–12–12-x-x-x-10–10–10-10-10-|
D|-10–10–10-x-x-x-10–10–10-10-10-|

[ 5:05-5:20 ]
(4x) (4x) (4x)
D|-10—-|-13—-|-13—-|-10-10-|
A|—13–|—12–|—11–|-10-10-|
F|——-|——-|——-|-11-11-| (2x)
C|——-|——-|——-|-12-12-|
G|——-|——-|——-|-12-12-|
D|——-|——-|——-|-10-10-|

D|—————-13-19/20\\19—|
A|————13—————-|
F|——————————| (4x)
C|——————————|
G|——————————|
D|-3/10–10———————|

((woah))

Terms & Meanings

| x Dead note
| h Hammer-on
| p Pull-off
| b Bend
| pbr Pre-bend release
| / Slide up
| \\ Slide down
| t Tremolo

For corrections please use the comment box below.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *