This is the Guitar Tab of Last Girl by Soccer Mummy.
Intro]
e|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|–4444-888888-9 9 9 9 –7777———————————————–|
D|–5555-999999-10101010–7777———————————————–|
A|–5555-999999-10101010–5555———————————————–|
E|–3333-777777-8 8 8 8——————————————————|
[Verse]
e|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|–4444444444444444–99–4–55555555—————————————-|
D|–5555555555555555–99–4–55555555—————————————-| x2
A|–5555555555555555–77–2–33333333—————————————-|
E|–3333333333333333———————————————————|
[Chorus]
e|—————————————————————————|
B|—————————————————–8888——————|
G|-4444444444444444-2222222222222222-0000000000000000–9999–9 9 9 9 ——–|
D|-5555555555555555-3333333333333333-2222222222222222–9999–10101010——–|
A|-5555555555555555-3333333333333333-2222222222222222–7777–10101010——–|
E|-3333333333333333-1111111111111111-XXXXXXXXXXXXXXXX——–8 8 8 8———|
[Verse]
e|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|–4444444444444444–99–4–55555555—————————————-|
D|–5555555555555555–99–4–55555555—————————————-| x2
A|–5555555555555555–77–2–33333333—————————————-|
E|–3333333333333333———————————————————|
[Chorus]
e|—————————————————————————|
B|—————————————————–8888——————|
G|-4444444444444444-2222222222222222-0000000000000000–9999–9 9 9 9 ——–|
D|-5555555555555555-3333333333333333-2222222222222222–9999–10101010——–|
A|-5555555555555555-3333333333333333-2222222222222222–7777–10101010——–|
E|-3333333333333333-1111111111111111-XXXXXXXXXXXXXXXX——–8 8 8 8———|
[Bridge]
e|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|–9-5–9-5–9-55555555—————————————————–|
D|–9-5–9-5–9-55555555—————————————————–|only once
A|–7-3–7-3–7-33333333—————————————————–|
E|—————————————————————————|
e|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|–4444-888888-9 9 9 9 9 9 9 9———————————————-| x4
D|–5555-999999-1010101010101010———————————————|
A|–5555-999999-1010101010101010———————————————|
E|–3333-777777-8 8 8 8 8 8 8 8———————————————-|
[Verse]
e|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|–4444444444444444–99–4–55555555—————————————-|
D|–5555555555555555–99–4–55555555—————————————-| x2
A|–5555555555555555–77–2–33333333—————————————-|
E|–3333333333333333———————————————————|
[Chorus]
e|—————————————————————————|
B|—————————————————–8888——————|
G|-4444444444444444-2222222222222222-0000000000000000–9999–9 9 9 9 ——–|
D|-5555555555555555-3333333333333333-2222222222222222–9999–10101010——–|
A|-5555555555555555-3333333333333333-2222222222222222–7777–10101010——–|
E|-3333333333333333-1111111111111111-XXXXXXXXXXXXXXXX——–8 8 8 8———|
[Bridge]
e|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|–9-5–9-5–9-55555555—————————————————–| just once
D|–9-5–9-5–9-55555555—————————————————–|
A|–7-3–7-3–7-33333333—————————————————–|
E|—————————————————————————|
e|—————————————————————————|
B|—————————————————————————|
G|–4444-888888-9 9 9 9 9 9 9 9———————————————-| repeated a bunch of times
D|–5555-999999-1010101010101010———————————————|
A|–5555-999999-1010101010101010———————————————|
E|–3333-777777-8 8 8 8 8 8 8 8———————————————-|
for corrections please use the comment box below.
Leave a Reply