This is the tab or tabulation of 6060-842 by The B-52S on Guitar.
0:02 – 0:08 (2x:)
B|—0–0–*-0-0–0–0-0-|
B|—0–0–*-0-0–0–0-0-|
G|———————–|
D|-4-4–4–*-2-2–2–2-2-|
A|-2-2–2–*-0-0–0–0-0-|
D|———————–|
=============V=^==V==^=V=
0:08 – 0:11
B|—0–0–_-0-0–0–0-0-|
B|—0–0–_-0-0–0–0-0-|
G|———————–|
D|-4-4–4–_-2-2–2–2-2-|
A|-2-2–2–_-0-0–0–0-0-|
D|———————–|
==========================
0:11 – 0:19
B|—0–0–x-0-0–0–0-0-|
B|—0–0–x-0-0–0–0-0-|
G|———————–|
D|-4-4–4–x-2-2–2–2-2-|
A|-2-2–2–x-0-0–0–0-0-|
D|———————–|
==========================
0:19 – 0:23
B|—0–0–*—————-|
B|—0–0–*—————-|
G|————————–|
D|-4-4–4–*-6-*-2-2-2-2-2–|
A|-2-2–2–*-4-*-0-0-0-0-0–|
D|————————–|
=============================
0:23 – 0:26:
B|—————0-0-0-0-0–|
B|—————0-0-0-0-0–|
G|————————–|
D|-4-4–4–*-6-*-2-2-2-2-2–|
A|-2-2–2–*-4-*-0-0-0-0-0–|
D|————————–|
=============================
0:26 – 0:31 (2x:)
B|—0–0–*—–0-0-0-0-0-|
B|—0–0–*—–0-0-0-0-0-|
G|————————-|
D|-4-4–4–*-6-*-2-2-2-2-2-|
A|-2-2–2–*-4-*-0-0-0-0-0-|
D|————————-|
===^=^==^====V===V==========
0:31 – 0:42
B|———–*—————|
B|———–*—————|
G|—————————|
D|-4-4-4-4-4-*-6-*-2-2-2-2-2-|
A|-2-2-2-2-2-*-4-*-0-0-0-0-0-|
D|—————————|
===^=^=^=^=^===v===V=^=V=^=V==
0:34 – 0:43 (2x:)
B|—0-0-0-0-*—–0-0-0-0-0-|
B|—0-0-0-0-*—–0-0-0-0-0-|
G|—————————|
D|-4-4-4-4-4-*-6-*-2-2-2-2-2-|
A|-2-2-2-2-2-*-4-*-0-0-0-0-0-|
D|—————————|
==============================
0:40 – 0:43 (1x:)
B|—0-0-0-0-*—————|
B|—0-0-0-0-*—————|
G|—————————|
D|-4-4-4-4-4-*-6-*-2-2-2-2-2-|
A|-2-2-2-2-2-*-4-*-0-0-0-0-0-|
D|—————————|
0:43 – 0:45 (1x:)
B|———0-0-0-0-*|
B|———0-0-0-0-*|
G|——————|
D|-4-x-x(x)2-2-2-2-*|
A|-2-x-x(x)0-0-0-0-*|
D|——————|
===^=======V=^=V=^===
0:45 – 0:54 (3x:)
B|-x-x-0-*—x-0-0-0-0-*-|
B|-x-x-0-*—x-0-0-0-0-*-|
G|———————–|
D|-x-x-4-*—x-2-2-2-2-*-|
A|-x-x-2-*—x-0-0-0-0-*-|
D|———————–|
==========================
0:54 – 0:58 (1x:)
B|———————————-|
B|———————————-|
G|———————————-|
D|-x-x-x-4-x-x-4-x-4–x-6-2-2-2-2-2-|
A|-x-x-x-2-x-x-2-x-2–x-4-0-0-0-0-0-|
D|———————————-|
=====================================
0:58 – 1:00 (1x:)
B|—0–0–*—–0-0-0-0-0-|
B|—0–0–*—–0-0-0-0-0-|
G|————————-|
D|—4–4–*-6-*-4-4-4-4-4-|
A|-2-2–2–*-4-*-2-2-2-2-2-|
D|————————-|
===^=^==^====V===V==========
1:00 – 1:03 (1x:)
B|—0–0–*—–0-0-0-0-0-|
B|—0–0–*—–0-0-0-0-0-|
G|————————-|
D|-4-4–4–*-6-*-2-2-2-2-2-|
A|-2-2–2–*-4-*-0-0-0-0-0-|
D|————————-|
===^=^==^====V===V=^=V=^=V==
1:03 – 1:06 (1x:)
B|—0—–*—————|
B|—0—–*—————|
G|————————-|
D|-4-4–4–x-6-*-2-2-2-2-2-|
A|-2-2–2–x-4-*-0-0-0-0-0-|
D|————————-|
===^=^==^====V===V=^=V=^=V==
1:09 – 1:12:
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
G|———————————–|
D|-6-6-6-6-6-6-6-x-2-2-2-2-2-2-2-2-*-|
A|-4-4-4-4-4-4-4-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
D|———————————–|
===^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V====
1:12 – 1:15:
B|–*–|
B|–*–|
G|————-|
D|–*–|
A|–*–|
D|————-|
====V======V====
1:15 – 1:18:
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
G|———————————–|
D|-6-6-6-6-6-6-6-x-2-2-2-2-2-2-2-2-*-|
A|-4-4-4-4-4-4-4-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
D|———————————–|
===^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V====
1:18 – 1:21:
B|–*–|
B|–*–|
G|————-|
D|–*–|
A|–*–|
D|————-|
====V======V====
1:21 – 1:24:
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
G|———————————–|
D|-6-6-6-6-6-6-6-x-2-2-2-2-2-2-2-2-*-|
A|-4-4-4-4-4-4-4-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
D|———————————–|
===^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V====
1:24 – 1:26:
B|–*–|
B|–*–|
G|————-|
D|–*–|
A|–*–|
D|————-|
====V======V====
1:26 – 1:29:
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
G|———————————–|
D|-6-6-6-6-6-6-6-x-2-2-2-2-2-2-2-2-*-|
A|-4-4-4-4-4-4-4-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
D|———————————–|
===^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V====
1:29 – 1:32:
B|–*–|
B|–*–|
G|————-|
D|–*–|
A|–*–|
D|————-|
====V======V====
1:32 – 1:35:
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
G|———————————–|
D|-6-6-6-6-6-6-6-x-2-2-2-2-2-2-2-2-*-|
A|-4-4-4-4-4-4-4-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
D|———————————–|
===^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V====
1:35 – 1:37:
B|–*–|
B|–*–|
G|————-|
D|–*–|
A|–*–|
D|————-|
====V======V====
1:38 – 1:41:
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
G|———————————–|
D|-6-6-6-6-6-6-6-x-2-2-2-2-2-2-2-2-*-|
A|-4-4-4-4-4-4-4-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
D|———————————–|
===^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V====
1:41 – 1:44:
B|–*–|
B|–*–|
G|————-|
D|–*–|
A|–*–|
D|————-|
====V======V====
1:44 – 1:47:
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
G|———————————–|
D|-6-6-6-6-6-6-6-x-2-2-2-2-2-2-2-2-*-|
A|-4-4-4-4-4-4-4-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
D|———————————–|
===^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V====
1:47 – 1:50:
B|–*–|
B|–*–|
G|————-|
D|–*–|
A|–*–|
D|————-|
====V======V====
1:50 – 1:53:
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
G|———————————–|
D|-6-6-6-6-6-6-6-x-2-2-2-2-2-2-2-2-*-|
A|-4-4-4-4-4-4-4-x-0-0-0-0-0-0-0-0-*-|
D|———————————–|
===^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V=^=V====
1:53 – 1:55:
B|-0-_-|
B|-0-_-|
G|—–|
D|-4-_-|
A|-2-_-|
D|—–|
===^====
1:55 – 1:58:
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0—0—0—0—|
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0—0—0—0—|
G|———————————|
D|-6-6-6-6-6-6-6-x-2—2—2—2—|
A|-4-4-4-4-4-4-4-x-0—0—0—0—|
D|———————————|
===^=V=^=V=^=V=^=V=^===^===^===^====
1:58 – 2:01:
B|-0–0–0–0–0–0–0–x-|
B|-0–0–0–0–0–0–0–x-|
G|————————|
D|-4–4–4–4–4–4–4–x-|
A|-2–2–2–2–2–2–2–x-|
D|————————|
===========================
2:01 – 2:04:
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0—0—0—0—|
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0—0—0—0—|
G|———————————|
D|-6-6-6-6-6-6-6-x-2—2—2—2—|
A|-4-4-4-4-4-4-4-x-0—0—0—0—|
D|———————————|
====================================
2:04 – 2:08:
B|-0–0–0-(0)x(0)x(0)x(0)—|
B|-0–0–0-(0)x(0)x(0)x(0)—|
G|—————————|
D|-4–4–4–4-4-4-4-4-4-4—-|
A|-2–2–2–2-2-2-2-2-2-2—-|
D|—————————|
==============================
2:07 – 2:10 (1x:)
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0—|
B|-2-2-2-2-2-2-2-x-0-0-0-0-0-0-0—|
G|———————————|
D|-6-6-6-6-6-6-6-x-2-2-2-2-2-2-2—|
A|-4-4-4-4-4-4-4-x-0-0-0-0-0-0-0—|
D|———————————|
====================================
2:10 – 2:43 (11x:)
B|————*—2–0–0-|
B|————*—2–0–0-|
G|—————————-|
D|-4-x-x-4—-6-*-6–2–3-|
A|-2-x-x-2—-4-*-4–0–1-|
D|————————|
===^=V=^=V==V=====V===V==^==^==
2:43 – 2:46 (End:)
B|—————-2–0–0–*—|
B|—————-2–0–0–*—|
G|———————————|
D|-4-x-x-4—-6-*-6–2–3–4-*-|
A|-2-x-x-2—-4-*-4–0–1–2-*-|
D|—————————–|
===^=V=^=V==V=====V===V==^==^=======
……………………………..
_ = Let string ring;
* = Mute string;
x = Play muted string;
^ = Strum down;
V = Strum up.
For corrections please use the comment box below,